- Cercanía o proximidad
- Formar parte del mercado británico
- Desarrollar transformaciones agrícolas y cambios en la estructura y propiedad de la tierra.
Orden de importancia de las grandes potencias industriales según su grado de desarrollo industrial | |||||||
Rango | 1810 | 1840 | 1860 | 1880 | 1900 | 1910 | |
1 | Gran Bretaña | Gran Bretaña | Gran Bretaña | Gran Bretaña | Estados Unidos Gran Bretaña Bélgica | Estados Unidos | |
Gran Bretaña | |||||||
2 | Bélgica Estados Unidos | Bélgica Estados Unidos Suiza | Bélgica Estados Unidos | Bélgica Estados Unidos | |||
Suiza | |||||||
3 | Bélgica | ||||||
4 | Francia Suiza | Suiza | Suiza | Alemania Suiza | |||
5 | Francia | Francia | Alemania | Alemania | |||
6 | Alemania Suecia | Alemania Suecia | Alemania | Francia | Francia Suecia | Francia Suecia | |
7 | Suecia | Suecia | |||||
8 | España Italia Rusia | España Italia Rusia | España | España | España | España | |
9 | Italia Rusia | Italia | Italia Rusia | Italia | |||
10 | Rusia | Rusia | |||||
11 | Japón | Japón | Japón | Japón | Japón | Japón |
Elaborado por P. Bairoch
Teodoro Fernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario