Territorio | Administración | Superficie(km2) | Población |
---|---|---|---|
ÁFRICA | |||
Sáhara Occidental | 266,000 | ||
ASIA | |||
ATLÁNTICO Y EL CARIBE | |||
Anguila | Reino Unido | 96 | 14,766 |
Bermuda | Reino Unido | 53 | 68,265 |
Islas Caimán | Reino Unido | 260 | 50,209 |
Islas Malvinas (Falkland) | Reino Unido | 11,961 | 3,140 |
Islas Turcas y Caicos | Reino Unido | 430 | 23,528 |
Islas Vírgenes Británicas | Reino Unido | 153 | 24,939 |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Estados Unidos | 340 | 109,750 |
Monserrat | Reino Unido | 98 | 5,118 |
Santa Elena | Reino Unido | 122 | 7,670 |
EUROPA | |||
Gibraltar | Reino Unido | 6 | 28,877 |
ASIA y el PACÍFICO | |||
Guam | Estados Unidos | 549 | 180,865 |
Nueva Caledonia 5 | Francia | 35.853 | 252,352 |
Pitcairn | Reino Unido | 5 | 48 |
Samoa Americana | Estados Unidos | 197 | 66,432 |
Tokelau | Nueva Zelandia | 10 | 1,400 |
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgq7YLML9BRSfH8tcTjMhkY-bJmKvilMRF54e5OwmSv6uoDHICx6HxGwpVksFPWmK8KRtr1lVA-e7Pz57KI5YaGSxI9UUGodMWWrpV9AjQWLa9Xgt_s2_h_HNAZ_sO6qzIO_m6ZhG1Bnb4/s1600/descolonizacion.gif
Teodoro Fernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario